Tres universidades peruanas se encuentran entre las1,000 mejores del mundo en la última edición del ranking internacional más leído del mundo, el QS World University Rankings.
Se trata de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que permanecen en el ranking aunque no han mejorado sus posiciones.
Las tres instituciones peruanas han recibido una valoración particularmente positiva de parte de los 42,000 empleadores encuestados sobre el particular, señala la decimoquinta edición del QS World University Rankings, publicada hoy por QS Quacquarelli Symonds, analistas en educación superior a nivel global.
Las mil universidades top provienen de 85 países. Se estima que la website de QS (www.TopUniversities.com) será visitada más de 65 millones de veces este año por especialistas y personas con interés en el sector de la educación superior.
QS World University Rankings 2019: Latin American Overview |
2019 | 2018 | Institution Name | Location |
73 | 75 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
113 | 122= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
118 | 121 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
132= | 137= | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
178 | 199 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico |
204= | 182= | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil |
208= | 201 | Universidad de Chile | Chile |
272= | 256= | Universidad de Los Andes Colombia | Colombia |
275= | 254= | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
361 | 311 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
367= | 331= | Universidad Austral | Argentina |
369= | 364= | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | Argentina |
384= | 337 | Universidad de Belgrano | Argentina |
407= | 401-410 | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
420= | 431-440 | Universidad de Palermo | Argentina |
464= | 501-550 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil |
491= | 491-500 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | Brazil |
501-510 | 411-420 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
511-520 | 601-650 | Universidad de la Habana | Cuba |
511-520 | 451-460 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile |
521-530 | 461-470 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
531-540 | 501-550 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Brazil |
531-540 | 501-550 | Universidad de Montevideo | Uruguay |
551-560 | 431-440 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru |
581-590 | 551-600 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina |
581-590 | 601-650 | Universidad Anahuac | Mexico |
591-600 | 601-650 | Universidad de San Andrés | Argentina |
601-650 | 501-550 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC - Rio | Brazil |
601-650 | 551-600 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina |
601-650 | 551-600 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
601-650 | 501-550 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil |
651-700 | 651-700 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico |
651-700 | 651-700 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | Mexico |
651-700 | 651-700 | Universidad de Concepción | Chile |
651-700 | 651-700 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina |
701-750 | 651-700 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
701-750 | 601-650 | Universidad de Antioquia | Colombia |
701-750 | 701-750 | Universidad de San Francisco de Quito | Ecuador |
701-750 | 601-650 | Universidad Iberoamericana (UIA) | Mexico |
701-750 | 651-700 | Universidade Federal de São Carlos | Brazil |
751-800 | 701-750 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
751-800 | 751-800 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | Mexico |
751-800 | 651-700 | Universidad Central de Venezuela (UCV) | Venezuela |
751-800 | 801-1000 | Universidad de Guadalajara (UDG) | Mexico |
751-800 | 801-1000 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | Mexico |
751-800 | 801-1000 | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica |
751-800 | 801-1000 | Universidad Panamericana (UP) | Mexico |
751-800 | 651-700 | Universidade de Brasilia | Brazil |
751-800 | 751-800 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico |
801-1000 | | Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL | Ecuador |
801-1000 | 801-1000 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador |
801-1000 | 801-1000 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brazil |
801-1000 | | Tecnológico de Costa Rica -TEC | Costa Rica |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Austral de Chile | Chile |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Mexico |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico |
801-1000 | 651-700 | Universidad Católica Andrés Bello - UCAB | Venezuela |
801-1000 | 701-750 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay |
801-1000 | 751-800 | Universidad de La Sabana | Colombia |
801-1000 | 801-1000 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela |
801-1000 | 801-1000 | Universidad de Monterrey | Mexico |
801-1000 | 801-1000 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico |
801-1000 | 801-1000 | Universidad de Talca | Chile |
801-1000 | 801-1000 | Universidad de Valparaíso | Chile |
801-1000 | 801-1000 | Universidad del Norte | Colombia |
801-1000 | 801-1000 | Universidad del Rosario | Colombia |
801-1000 | 801-1000 | Universidad del Valle | Colombia |
801-1000 | 751-800 | Universidad Diego Portales | Chile |
801-1000 | | Universidad EAFIT | Colombia |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Industrial de Santander | Colombia |
801-1000 | | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (ULACIT) | Costa Rica |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Metropolitana | Venezuela |
801-1000 | 701-750 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Nacional de Cuyo | Argentina |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina |
801-1000 | | Universidad Nacional del Litoral | Argentina |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru |
801-1000 | 751-800 | Universidad Simón Bolívar Venezuela | Venezuela |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
801-1000 | | Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) | Panama |
801-1000 | 801-1000 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina |
801-1000 | 801-1000 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Estadual de Londrina | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal da Bahia | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal de Santa Maria | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal de Viçosa | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal do Pernambuco | Brazil |
801-1000 | 801-1000 | Universidade Federal Fluminense | Brazil |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 https://www.topuniversities.com/. All rights reserved. |
La Católica
El informe QS indica que ninguna de las tres universidades ha mejorado su posición global este año, pero que la Católica del Perú sigue siendo la mejor del país, aunque decae de la categoría 431-440 a la categoría 551-560.
Agrega que esta caída se puede atribuir a la caída de cuatro de los seis indicadores que QS utiliza para establecer el ranking, como las contribuciones de investigación (citas de sus investigaciones por científicos internacionales) y el estatus de reconocimiento académico a nivel mundial (reputación académica).
Sin embargo, indica QS, es importante resaltar que la PUCP se ubica entre los 250 mejores resultados en la categoría "Reputación entre los empleadores", métrica que indica la alta estima que los empleadores tienen por los graduados de esta universidad alrededor del mundo.
No obstante, el rendimiento de investigación en Perú continúa siendo inferior al de sus competidores mundiales, pues las tres instituciones están en el puesto 800 y 1000 en "Citas por académico", es decir por la frecuencia con que sus investigaciones son citadas por científicos internacionales.
Se denota además, indica QS, que las instituciones peruanas también sufren dificultades en atraer a un número mayor de estudiantes internacionales. Las tres universidades han visto decaer su ranking de International Student Ratio, pues ninguna llegó a un resultado mayor de 4.2/100 en este indicador.
En otras latitudes
A nivel global, Massachusetts Institute of Technology continúa siendo el líder mundial con el récord de serlo durante siete años consecutivos.
La presencia de Reino Unido en el Top ha cambiado por primera vez desde que el ranking de QS comenzó a realizarse en 2011, con la University of Oxford (5) arrebatándole el puesto a su siempre rival, la University of Cambridge (6).
El estudio arroja que los resultados de las universidades de Reino Unido y Estados Unidos se han estabilizado, con más pequeñas mejorías que descensos.
En cuanto a Europa continental, la mejor sigue siendo ETH Zurich, que ha alcanzado su puesto más alto hasta el momento en el ranking (7) después de haber mejorado su rendimiento en investigación, así como en la ratio profesor/estudiante.
En Asia, Singapur es de nuevo el que posee las dos mejores universidades de Asia. The National University of Singapore vuelve a conquistar la supremacía que perdió el pasado año, ascendiendo al puesto 11. Nanyang Technological University aparece en el puesto 12.
Tsinghua University se convierte en la primera Universidad china dentro del Top20 desde que QS comenzara el ranking; en tanto Australia pierde su única institución del Top20 debido a que Australian National University descendió del 20 al 24. La lista completa de los rankings está disponible en www.TopUniversities.com.
Martín Juno, analista de QS, dijo a la Agencia Andina que para elaborar este ranking se consideran cuatro criterios básicos: la calidad de la investigación, la calidad de la enseñanza, la empleabilidad y la internacionalización.
Estos criterios consideran seis indicadores que tienen un peso diferente en la calificación: Reputación Académica (40%); Reputación entre Empleadores (10%); Ratio Académicos/Estudiantes (20%); Citas por Académico (20%), Profesores Internacionales (5%) y Estudiantes Internacionales (5%).
Consultado por la Agencia Andina sobre cómo la comunidad académica deben tomar los resultados de este estudio, el especialista indicó que lo primero que debe considerarse es que este ranking se diseña "con la mente puesta principalmente en los futuros estudiantes. Se trata de una herramienta que los ayuda a elegir a las instituciones que mejor se adaptan a sus necesidades".
Pero también, dijo, son utilizados por académicos, empresas y gobiernos para detectar a aquellas universidades que se encuentran realizando una tarea destacada, ayudándolos en la selección de proveedores de capacitación de excelencia, socios estratégicos para la investigación y el desarrollo, en el direccionamiento de inversiones, entre otras actividades.
Más en Andina:
(FIN) ART-RRC/RRC
JRA
Publicado: 6/6/2018