| |
| A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
| 1. Empresas Bancarias. | 34,141,177 |
| 2. Empresas Financieras. | 17,169,024 |
| 3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | 17,169,024 |
| 4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 9,156,813 |
| 5. Empresas de Créditos. | 1,552,080 |
| 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,552,080 |
| 7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. | 1,552,080 |
| |
| B. Empresas Especializadas | |
| 1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 9,156,813 |
| 2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,585,656 |
| 3. Empresas de Factoring. | 3,104,160 |
| 4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 3,104,160 |
| 5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 3,104,160 |
| 6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,603,637 |
| |
| C. Bancos de Inversión | 34,141,177 |
| |
| D. Empresas de Seguros | |
| 1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 6,208,319 |
| 2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,534,150 |
| 3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 21,726,828 |
| 4. Empresas de Reaseguros. | 13,192,678 |
| |
| E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
| 1. Almacén General de Depósito. | 5,585,656 |
| 2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 16,024,423 |
| 3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 3,104,160 |
| 4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,552,080 |