Andina

Tokio 2020: así va el cuadro medallero tras culminar la quinta jornada

Japón lidera el medallero y en Sudamérica Venezuela y Argentina comenzaron a sumar

La lucha por las medallas se haca cada vez más intensiva en Tokio 2020

La lucha por las medallas se haca cada vez más intensiva en Tokio 2020

12:47 | Tokio, jul. 28.

Al término de la quinta jornada de los Juegos Tokio 2020, Japón se mantiene como líder del cuadro medallero con 22 preseas (13 oro, 4 plata y 5 bronces), seguido muy de cerca por China con 27 (12 oro, 6 plata y 9 bronces) y Estados Unidos con 31 (11 oro, 11 plata y 9 bronces). En Sudamérica, Brasil tiene 5, Ecuador 1, Colombia 1, Venezuela 1 y Argentina 1.


Oro Plata Bronce Total

Japón 13 4 5 22

China 12 6 9 27

Estados Unidos 11 11 9 31

Comité Olímpico Ruso 7 10 6 23

Australia 6 1 9 16

Gran Bretaña 5 6 5 16

Corea del Sur 4 2 5 11

Alemania 3 2 5 10

Francia 3 2 3 8

Holanda 2 6 3 11

Canadá 2 3 4 9

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Italia 1 6 8 15

Suiza 1 3 2 6

Taïwan 1 2 3 6

Brasil 1 2 2 5

Georgia 1 2 0 3

Rumania 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Croacia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermuda 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Noruega 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

España 0 2 1 3

Nueva Zelanda 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

República Checa 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Kazajstán 0 0 3 3

Ucrania 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Costa de Marfil 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Irlanda 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1






(FIN) AFP/JSO

Publicado: 28/7/2021