La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas, así como bancos de inversión, compañías de seguros y servicios complementarios.
Mediante
Circular N° G-227-2025, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se estableció dicha actualización correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del presente año.
La norma indica que la medida involucra a las empresas supervisadas indicadas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
La actualización del capital social mínimo (en soles) está detallada en el siguiente cuadro:
| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
| 1. Empresas Bancarias. | 32,955,900 |
| 2. Empresas Financieras. | 16,573,000 |
| 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. | 16,573,000 |
| 4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 8,838,900 |
| 5. Empresas de Créditos | 1,498,200 |
| 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,498,200 |
| 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. | 1,498,200 |
| |
| B. Empresas Especializadas | |
| 1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 8,838,900 |
| 2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,391,800 |
| 3. Empresas de Factoring. | 2,996,400 |
| 4. Empresas Afianzadora y de Garantías. | 2,996,400 |
| 5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 2,996,400 |
| 6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,409,100 |
| | |
| C. Bancos de Inversión | 32,955,900 |
| |
| D. Empresas de Seguros | |
| 1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 5,992,800 |
| 2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,237,900 |
| 3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 20,972,500 |
| 4. Empresas de Reaseguros. | 12,734,700 |
| | |
| E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
| 1. Almacén General de Depósito. | 5,391,800 |
| 2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 15,468,100 |
| 3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 2,996,400 |
| 4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,498,200 |
| | |
La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo primordial de la entidad reguladora es preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Más en Andina:
(FIN) CNA