Resultados de la cuarta jornada
Melgar 0 - 2 Deportivo Municipal
Cienciano 2 - 0 Cusco
AD Cantolao 1 - 2 César Vallejo
Binacional 2 - 4 Atlético Grau
ADT 1 - 2 Deportivo Garcilaso
Alianza Atlético 2 - 0 UTC
Unión Comercio 1 - 0 Universitario
Carlos Mannucci 1 - 1 Sporting Cristal
Alianza Lima 2 - 0 Sport Boys
Clasificación
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1- Atlético Grau 2 2 0 0 7 2 5 6
2- Deportivo Garcilaso 2 2 0 0 5 1 4 6
3- Carlos Mannucci 2 1 1 0 4 1 3 4
4- Sporting Cristal 2 1 1 0 4 1 3 4
5- Alianza Atlético 2 1 1 0 4 2 2 4
6- César Vallejo 2 1 1 0 4 3 1 4
7- Universitario 2 1 0 1 4 1 3 3
8- Sport Huancayo 1 1 0 0 3 0 3 3
9- UTC 2 1 0 1 3 2 1 3
10- Unión Comercio 2 1 0 1 2 2 0 3
11- Alianza Lima 2 1 0 1 2 3 -1 3
12- Cienciano 2 1 0 1 2 3 -1 3
13- Deportivo Municipal 2 1 0 1 2 3 -1 3
14- Sport Boys 2 1 0 1 2 3 -1 3
15- ADT 1 0 0 1 1 -1 0
16- Binacional 2 0 0 2 2 7 -5 0
17- Cantolao 2 0 0 2 1 6 -5 0
18- Cusco 2 0 0 2 0 5 -5 0
19- Melgar 2 0 0 2 0 5 -5 0
Fuente: Efe
La Agencia Efe informa que los partidos de la quinta jornada (del 17 al 20 de febrero) son: Cusco-Alianza Atlético, Sport Huancayo-Cienciano, Atlético Grau-ADT, César Vallejo-Unión Comercio, Deportivo Municipal-Binacional, Sporting Cristal-Melgar, UTC-Cantolao, Sport Boys-Carlos Mannucci y Universitario-Alianza Lima.