Andina

Medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016

AFP

AFP

08:03 | Río de Janeiro, ago. 7.

Este es el medallero de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016, después de las 12 finales disputadas este sábado, primera jornada de competencias:

Oro      Plata Bronce Total

Australia 2 0 1 3

Hungría 2 0 0 2

Estados Unidos 1 4 0 5

Corea del Sur 1 1 0 2

Japón 1 0 4 5

Argentina 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 1

Rusia 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Vietnam 1 0 0 1

China 0 2 3 5

Italia 0 1 1 2

Kazajistán 0 1 1 2

Brasil 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Indonesia 0 1 0 1

Canadá 0 0 1 1

España 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Uzbekistán 0 0 1 1

(FIN) AFP/ ASH


Publicado: 7/8/2016