| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
| A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
| 1. Empresas Bancarias. | 32,775,000 |
| 2. Empresas Financieras. | 16,482,000 |
| 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. | 16,482,000 |
| 4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 8,790,400 |
| 5. Empresas de Créditos | 1,490,000 |
| 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,490,000 |
| 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. | 1,490,000 |
| |
| B. Empresas Especializadas | |
| 1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 8,790,400 |
| 2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,362,200 |
| 3. Empresas de Factoring. | 2,980,000 |
| 4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 2,980,000 |
| 5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 2,980,000 |
| 6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,379,500 |
| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
| C. Bancos de Inversión | 32,775,000 |
| |
| D. Empresas de Seguros | |
| 1. Empresas que operan en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 5,959,900 |
| 2. Empresas que operan en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,192,700 |
| 3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 20,857,500 |
| 4. Empresas de Reaseguros. | 12,664,800 |
| |
| E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
| 1. Almacén General de Depósito. | 5,362,200 |
| 2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 7,691,700 |
| 3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 2,980,000 |
| 4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,490,000 |
| |