| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
| A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
| 1. Empresas Bancarias. | 32,306,727 |
| 2. Empresas Financieras. | 16,246,510 |
| 3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | 16,246,510 |
| 4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 8,664,805 |
| 5. Empresas de Créditos. | 1,468,685 |
| 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,468,685 |
| 7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. | 1,468,685 |
| B. Empresas Especializadas | |
| 1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 8,664,805 |
| 2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,285,531 |
| 3. Empresas de Factoring. | 2,937,369 |
| 4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 2,937,369 |
| 5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 2,937,369 |
| 6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,302,546 |
| |
| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
| C. Bancos de Inversión | 32,306,727 |
| |
| D. Empresas de Seguros | |
| 1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 5,874,738 |
| 2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,075,599 |
| 3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 20,559,417 |
| 4. Empresas de Reaseguros. | 12,483,818 |
| |
| E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
| 1. Almacén General de Depósito. | 5,285,531 |
| 2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 15,163,410 |
| 3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 2,937,369 |
| 4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,468,685 |