Las familias del departamento de La Libertad que deseen comprar una casa con ayuda del Estado tienen a su disposición un total de 2393 inmuebles a los que pueden acceder a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ofrece a través del Fondo Mivivienda.
Estos inmuebles que impulsa el
programa Techo Propio se encuentran
en 33 proyectos inmobiliarios, ubicados en seis provincias de La Libertad:
ocho se encuentran en Pacasmayo, siete en Trujillo, siete en Virú, seis en Chepén, cuatro en Ascope y uno en Otuzco. Los precios de las viviendas oscilan entre 32,958 y 105,000 soles.
El BFH, en su modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, tiene un valor de 37,625 soles y está dirigido a las familias que no tienen una casa ni un terreno, que desean comprar una vivienda de interés social y cuyos ingresos mensuales son menores a 3,715 soles.
Relación de proyectos y viviendas disponibles
Provincia | Distrito | Proyecto | Oferta disponible | Precio de venta promedio (S/) |
Virú | Virú | Las Dunas de San José | 12 | 65 000 |
Trujillo | Moche | Urbanización Residencial Montemar Etapa I | 7 | 100 900 |
Chepén | Chepén | Urbanización San Luis II | 7 | 79 050 |
Trujillo | Moche | Residencial Las Palmeras | 550 | 81 000 |
Trujillo | Laredo | Las Lomas de Santo Domingo | 200 | 35 200 |
Trujillo | Salaverry | Alto Salaverry II | 70 | 43 200 |
Ascope | Paiján | Bello Horizonte | 150 | 69 000 |
Chepén | Chepén | San Luis | 3 | 75 900 |
Virú | Virú | San Lorenzo | 1 | 67 000 |
Virú | Chao | Urbanización Marverde | 220 | 40 736 |
Chepén | Pacanga | Residencial California | 3 | 37 263 |
Pacasmayo | Guadalupe | Urbanización El Sol de Guadalupe | 230 | 42 000 |
Trujillo | La Esperanza | Condominio Residencial El Milagro II | 4 | 73 100 |
Chepén | Chepén | La Perla de Chepén | 1 | 53 200 |
Pacasmayo | Guadalupe | Urbanización Virgen de la Puerta | 20 | 49 000 |
Ascope | Chicama | Urbanización Sol de Chicama | 32 | 45 000 |
Chepén | Pacanga | Residencial Los Limos | 78 | 32 958 |
Virú | Viru | Las Lomas de Viru | 1 | 57 000 |
Otuzco | Otuzco | Urbanización Los Ángeles de Otuzco | 13 | 53 200 |
Virú | Viru | Urb. San Agustín-Virú | 110 | 42 270 |
Virú | Viru | Habilitación Urbana Villa Virú | 500 | 33 475 |
Ascope | Paiján | Conjunto Habitacional Las Dunas I | 5 | 34 640 |
Pacasmayo | Guadalupe | Condominio Villa Victoria | 23 | 41 310 |
Trujillo | Paiján | Condominio Santa Ana | 43 | 38 850 |
Ascope | Chicama | Condominio San Martín | 2 | 60 000 |
Pacasmayo | San Pedro de Lloc | Residencial Ayacucho | 1 | 34 650 |
Virú | Virú | Siembras del Valle - III Etapa | 7 | 61 000 |
Chepén | Chepén | H.U. Residencial Villa California | 50 | 84 100 |
Pacasmayo | San Pedro de Lloc | Conjunto Habitacional Germán Rázuri | 16 | 38 000 |
Trujillo | Víctor Larco Herrera | Residencial Los Sauces | 18 | 105 000 |
Pacasmayo | San José | Residencial San José 2 | 5 | 35 500 |
Pacasmayo | San José | Residencial San José 3 | 6 | 35 500 |
Pacasmayo | San José | Residencial San José 1 | 5 | 35 500 |
Techo Propio recordó que el precio de los inmuebles no debe exceder los 85,700 soles, si es una vivienda unifamiliar, ni superar los 107,000, si se trata de un edificio multifamiliar, un conjunto residencial o una quinta.
Quienes deseen acceder al Bono Familiar Habitacional o tener más información pueden acudir a uno de los diez centros autorizados del Fondo Mivivienda en La Libertad, que atienden de manera presencial, virtual y mixta.
Entre los que atienden de manera presencial se encuentran los centros autorizados de la Municipalidad Provincial de Ascope, la Municipalidad del centro poblado de Víctor Raúl Haya de la Torre y las municipalidades distritales de Chicama, Santiago de Cao, Pacanga y Mollebamba.
Entre los que atienden de manera virtual se encuentran el Centro de Atención al Ciudadano del MVCS en La Libertad y la Dirección Regional de Vivienda del Gobierno Regional de La Libertad. En tanto, la Municipalidad Provincial de Virú y la Municipalidad Distrital de Laredo atienden de manera tanto presencial como virtual.
Bono no reembolsable
Cabe mencionar que el MVCS tiene previsto entregar este año unos 57,000 BFH, tanto en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, como en la modalidad Construcción en Sitio Propio.
El BFH es un subsidio directo no reembolsable que otorga el Estado a las familias de escasos recursos económicos que deseen comprar, construir o mejorar una vivienda.
Más en Andina:
(FIN) NDP/MAO
Published: 7/30/2020