La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas; así como bancos de inversión, compañías de seguros y servicios complementarios.
Mediante Circular G-222-2024, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se estableció dicha actualización correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del presente año.
La norma indica que la medida involucra a las empresas supervisadas indicadas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
La actualización del capital social mínimo (en soles) está detallada en el siguiente cuadro:
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
1. Empresas Bancarias. | 33,554,001 |
2. Empresas Financieras. | 16,873,743 |
3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | 16,873,743 |
4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 8,999,330 |
5. Empresas de Créditos. | 1,525,386 |
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,525,386 |
7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. | 1,525,386 |
| |
B. Empresas Especializadas | |
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 8,999,330 |
2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,489,591 |
3. Empresas de Factoring. | 3,050,773 |
4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 3,050,773 |
5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 3,050,773 |
6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,507,263 |
| |
C. Bancos de Inversión | 33,554,001 |
| |
D. Empresas de Seguros | |
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 6,101,546 |
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,387,375 |
3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 21,353,159 |
4. Empresas de Reaseguros. | 12,965,784 |
| |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
1. Almacén General de Depósito. | 5,489,591 |
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 15,748,827 |
3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 3,050,773 |
4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,525,386 |
| |
La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito; así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo primordial de la entidad reguladora es preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Más en Andina:
(FIN) CNA