La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas; así como bancos de inversión, compañías de seguros y servicios complementarios.
Mediante Circular N° G-221-2023, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se estableció dicha actualización correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre del presente año.
La norma indica que la medida involucra a las empresas supervisadas indicadas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
La actualización del capital social mínimo (en soles) está detallada en el siguiente cuadro:
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
1. Empresas Bancarias. | 33,949,396 |
2. Empresas Financieras. | 17,072,581 |
3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | 17,072,581 |
4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 9,105,376 |
5. Empresas de Créditos. | 1,543,361 |
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,543,361 |
7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. | 1,543,361 |
| |
B. Empresas Especializadas | |
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 9,105,376 |
2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,554,280 |
3. Empresas de Factoring. | 3,086,723 |
4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 3,086,723 |
5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 3,086,723 |
6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,572,159 |
| |
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
| |
C. Bancos de Inversión | 33,949,396 |
| |
D. Empresas de Seguros | |
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 6,173,445 |
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,486,211 |
3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 21,604,782 |
4. Empresas de Reaseguros. | 13,118,571 |
| |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
1. Almacén General de Depósito. | 5,554,280 |
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 15,934,409 |
3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 3,086,723 |
4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,543,361 |
La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo primordial de la entidad reguladora es preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Más en Andina:
(FIN) CNA