La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la actualización del capital social mínimo para las empresas financieras de operaciones múltiples y especializadas; así como bancos de inversión, compañías de seguros y servicios complementarios.
Mediante Circular N° G-220-2023, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se estableció dicha actualización correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del presente año.
La norma indica que la medida involucra a las empresas supervisadas indicadas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.
La actualización del capital social mínimo (en soles) está detallada en el siguiente cuadro:
CAPITAL SOCIAL MÍNIMO (*) |
A. Empresas de Operaciones Múltiples | |
1. Empresas Bancarias. | 33,575,155 |
2. Empresas Financieras. | 16,884,381 |
3. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | 16,884,381 |
4. Caja Municipal de Crédito Popular. | 9,005,003 |
5. Empresas de Créditos. | 1,526,348 |
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. | 1,526,348 |
7. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. | 1,526,348 |
| |
B. Empresas Especializadas | |
1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. | 9,005,003 |
2. Empresas de Arrendamiento Financiero. | 5,493,052 |
3. Empresas de Factoring. | 3,052,696 |
4. Empresas Afianzadoras y de Garantías. | 3,052,696 |
5. Empresas de Servicios Fiduciarios. | 3,052,696 |
6. Empresas Administradoras Hipotecarias | 5,510,735 |
| |
C. Bancos de Inversión | 33,575,155 |
| |
D. Empresas de Seguros | |
1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). | 6,105,392 |
2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). | 8,392,663 |
3. Empresas de Seguros y Reaseguros. | 21,366,621 |
4. Empresas de Reaseguros. | 12,973,958 |
| |
E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos | |
1. Almacén General de Depósito. | 5,493,052 |
2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. | 15,758,756 |
3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico | 3,052,696 |
4. Empresas de Transferencia de Fondos. | 1,526,348 |
La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El objetivo primordial de la entidad reguladora es preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones.