Andina

Cristal desplaza a la U del liderato y Alianza es amenazado por el descenso

Faltan tres fechas para la culminación de la Fase 2

Alianza Lima sigue complicado con el descenso

Alianza Lima sigue complicado con el descenso

08:30 | Lima, nov. 17.

Tras jugarse la sexta fecha del la Fase 2 (Torneo Clausura) de la Liga 1, Cristal desplazó a Universitario de Deportes de la tabla general al vencer 2-1 al Binacional y luego de que el equipo crema cayera por 3-2 frente al San Martín, mientras que Alianza Lima quedó al borde de la zona de descenso luego de caer por 1-0 ante el Cusco.FC


Con los resultados de la sexta jornada, Cristal llegó a los 51 puntos, dos más que la U, y ambos seguidos por el César Vallejo, que escaló a 47 gracias a su triunfo por 2-0 sobre el Melgar.

En la clasificación por series, Cristal es el líder del Grupo A, con 18 unidades, mientras que Vallejo comanda el Grupo B, con 14 puntos.



La derrota del Alianza lo dejó con 26 puntos, solo tres más que el Carlos Stein, antepenúltimo en la clasificación, una de las posiciones de la zona de descenso de la primera división.

Como se sabe, la Federación Peruana de Fútbol, debido a la pandemia, modificó la cantidad de equipos que descienden de la Liga 1 a la Liga 2: ya no serán cuatro, sino los tres clubes peor clasificados en la tabla acumulada del torneo de primera división los que pierdan la categoría. Además, ascenderá un cuadro de la Liga 2 a la Liga 1 en el 2021. 









- Resultados de la sexta jornada:

UTC              1 - 2  Alianza Universidad
Cantolao        2 - 0  Cienciano
Universitario    2 - 3  San Martín
Municipal        1 - 1  Ayacucho
 Binacional      1 - 2  Sporting Cristal
Atlético Grau    3 - 1  Carlos Stein
Sport Boys      0 - 4  Carlos Mannucci
Melgar          0 - 2  César Vallejo
Sport Huancayo  4 - 3  Llacuabamba
Cusco FC            1 - 0  Alianza Lima



    - Clasificación:
Grupo A: PJ G E P GF GC DF PTS
1. Sporting Cristal        6  6  0  0 14  4 10 18
2. San Martín                6  4  0  2  8  6  2 12
3. UTC                        6  3  2  1 15  6  9 11
4. Binacional                6  3  1  2  7  7  0 10
5. Universitario            6  2  1  3  8 13 -5  7
6. Alianza Universidad 5  2  0  4  6  9 -3  6
7. Carlos Stein            6  2  0  4  8 12 -4  6
8. Cantolao                6  1  2  3  7  9 -2  5
9. Cienciano                6  1  2  3  7 10 -3  5
10. Atlético Grau          6  1  2  3  5  9 -4  5

Grupo B: PJ G E P GF GC DF PTS
1. César Vallejo            6  4  2  0 12  4  8 14
2. Ayacucho                6  3  2  1  9  4  5 11
3. Cusco FC                      6  3  2  1  8  4  4 11
4. Carlos Mannucci          6  3  1  2 10  5  5 10
5. Sport Boys              6  3  0  3  7 14 -7  9
6. Llacuabamba              6  2  1  3  9 10 -1  7
7. D. Municipal      6  1  3  2  4  6 -2  6
8. Sport Huancayo          6  1  3  2  6  9 -3  6
9. Alianza Lima            6  1  1  4  9 11 -2  4
 10. Melgar                  6  1  1  4  5 12 -7  4

- Goleadores:
Con 17: Emanuel Herrera (ARG-Sporting Cristal) y Yorley Mena (COL-César Vallejo).
Con 14: Mauro Guevgeozián (URU-UTC)
Con 13: Danilo Carando (ARG-Cusco)

Tabla Acumulada
Tabla de Posiciones
Pos Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sporting Cristal 51 25 15 6 4 52 27 25
2 Universitario 49 25 15 5 5 46 31 15
3 Univ. César Vallejo 47 25 12 11 2 37 20 17
4 Sport Huancayo 41 25 11 8 6 29 24 5
5 UTC 40 25 10 10 5 39 26 13
6 Carlos A. Mannucci 39 25 10 9 6 38 27 11
7 Ayacucho FC 38 25 10 8 7 37 25 12
8 A. Universidad 35 25 10 5 10 27 26 1
9 Binacional 33 25 9 6 10 31 36 -5
10 Univ. San Martín 33 25 9 6 10 28 33 -5
11 Cienciano 32 25 9 5 11 34 33 1
12 Cusco FC 32 25 8 8 9 34 35 -1
13 FBC Melgar 32 25 8 8 9 28 32 -4
14 Sport Boys 28 25 8 5 12 31 47 -16
15 D. Municipal 27 25 5 12 8 24 30 -6
16 A. Cantolao 27 25 7 6 12 28 42 -14
17 Alianza Lima 26 25 6 8 11 28 31 -3
18 Carlos Stein 23 25 6 6 13 26 40 -14
19 Atlético Grau 22 25 4 10 11 22 36 -14
20 D. Llacuabamba 18 25 4 6 15 34 52 -18


(FIN) EFE/JSO


Publicado: 17/11/2020