Andina

Tokio 2020: así va el cuadro medallero tras disputarse la segunda jornada

Medallas olímpicas de los Juegos Tokio 2020

Medallas olímpicas de los Juegos Tokio 2020

10:54 | Tokio, jul. 25.

Tras la culminación de jornada olímpica del domingo 25 de julio, el cuadro medallero sigue liderado por China con 11 medallas (6 oro, 1 plata y 4 bronce), lo siguen Japón con 6 (5 oro, 1 plata), Estados Unidos 10 (4 oro, 2 plata y 4 bronce). Con respecto a Sudamérica, Ecuador ostenta 1 presea dorada; Brasil 2 (1 plata 1 bronce) y Colombia 1 de plata.

Tablero de medallas tras la jornada de este domingo en Tokio-2020:

Oro Plata Bronce Total
China 6 1 4 11
Japón 5 1 0 6
Estados Unidos 4 2 4 10
Corea del Sur 2 0 3 5
Comité Olímpico Ruso 1 4 2 7
Italia 1 1 3 5
Australia 1 1 1 3
Francia 1 1 1 3
Hungría 1 1 0 2
Túnez 1 1 0 2
Austria 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 1
Irán 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Tailandia 1 0 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1
Canadá 0 2 0 2
Holanda 0 2 0 2
Brasil 0 1 1 2
Gran Bretaña 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Taipei Chino 0 1 1 2
Bélgica 0 1 0 1
Bulgaria 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
España 0 1 0 1
Georgia   0 1 0 1
India 0 1 0 1
Rumania 0 1 0 1
Alemania 0 0 2 2
Kazajstán 0 0 2 2
Turquía 0 0 2 2
Ucrania 0 0 2 2
Eslovenia 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Suiza 0 0 1 1










(FIN) AFP/JSO

Publicado: 25/7/2021