El último fin de semana se realizaron las primeras dos jornadas del examen de admisión 2025-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde más de 28,600 postulantes compiten por una de las 2,561 vacantes disponibles. Conoce en esta nota tu puntaje actual y compáralo con los mínimos y máximos del examen anterior.
El sábado 5 se presentaron a la evaluación 10,052 aspirantes a las carreras de las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (E).
En tanto, el domingo 6 de octubre 8,598 postulantes rindieron la prueba de las áreas de Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).
¿Dónde ver los resultados del examen 2025-I?
Para ver los resultados de estas dos primeras fechas, debes ingresar a la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA)
haciendo clic en este enlace web.
Los postulantes encontrarán la lista con sus nombres, sus respectivos puntajes y el orden de mérito. Solo a quienes ingresan se les coloca en observación la frase "alcanzó vacante".
¿Cuáles fueron los puntajes mínimos y máximos del examen anterior?
De acuerdo con la página de la OCA, el máximo puntaje del examen de admisión 2024-II lo obtuvo la estudiante Ana Daniela Montoya Namoc, quien ingresó a la carrera de Medicina Humana con un total de 1598.6250 puntos, en la modalidad de Primeros Puestos de Educación Secundaria.
La lista también incluye los resultados de los postulantes que ingresaron tras eliminarse el puntaje mínimo de 900 puntos, según la R.R. 004319-2024. Para ver quiénes fueron favorecidos con la ampliación de vacantes
haz clic en este enlace.
Conoce los puntajes mínimos y máximos del anterior examen de admisión, por áreas.
Área A: Ciencias de la Salud
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Medicina Humana | 1284.0000 | 1504.2500 |
Obstetricia | 859.2500 | 1160.8750 |
Enfermería | 882.8750 | 1276.3750 |
Tec. Med. Lab. Clínico y Anatomía Patológica | 913.8750 | 1261.7500 |
Tec. Med. Terapia Física y Rehabilitación | 818.3750 | 1091.6250 |
Tec. Med. Radiología | 777.0000 | 1049.3750 |
Tec. Med. Terapia Ocupacional | 632.7500 | 944.8750 |
Nutrición - Lima | 859.5000 | 1218.3750 |
Nutrición - Villa Rica | 295.6250 | 775.8750 |
Farmacia y Bioquímica | 932.7500 | 1497.5000 |
Ciencia de los Alimentos | 901.5000 | 991.6250 |
Toxicología | 923.7500 | 990.5000 |
Odontología | 955.0000 | 1162.8750 |
Medicina Veterinaria | 986.0000 | 1176.1250 |
Psicología - Lima | 1024.2500 | 1261.7500 |
Psicología - Chilca | 246.6250 | 732.5000 |
Psicología - Villa Rica | 153.6250 | 601.5000 |
Psicología - Huarmey | 277.5000 | 774.7500 |
Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 922.6250 | 1311.8750 |
Área B: Ciencias Básicas
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Química | 426.0000 | 1031.6250 |
Ciencias Biológicas | 844.8750 | 1135.2500 |
Genética y Biotecnología | 964.8750 | 1471.8750 |
Microbiología y Parasitología | 373.0000 | 974.1250 |
Física | 425.1250 | 1197.2500 |
Matemática | 309.8750 | 1339.7500 |
Estadística | 450.5000 | 1218.3750 |
Investigación Operativa | 226.6250 | 1004.0000 |
Computación Científica | 202.6250 | 1007.1250 |
Área C: Ingeniería
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Ingeniería Química | 907.1250 | 1302.8750 |
Ingeniería Agroindustrial - Lima | 819.5000 | 1113.8750 |
Ingeniería Agroindustrial - Chilca | 501.2500 | 501.2500 |
Ingeniería Agroindustrial - Villa Rica | 359.5000 | 774.7500 |
Ingeniería Mecánica de Fluidos | 684.8750 | 1101.7500 |
Ingeniería Geológica - Lima | 943.7500 | 1451.8750 |
Ingeniería Geológica - Oyón | 328.2500 | 546.2500 |
Ingeniería Geográfica | 863.7500 | 1155.0000 |
Ingeniería de Minas - Lima | 1018.3750 | 1240.6250 |
Ingeniería de Minas - Oyón | 328.2500 | 546.2500 |
Ingeniería Metalúrgica | 1029.3750 | 1072.7500 |
Ingeniería Civil | 1159.5000 | 1370.7500 |
Ingeniería Ambiental | 946.0000 | 1201.7500 |
Ingeniería Industrial | 1071.6250 | 1354.1250 |
Ingeniería Textil y Confecciones | 298.3750 | 1057.2500 |
Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 901.5000 | 1246.2500 |
Ingeniería Electrónica | 979.7500 | 1345.1250 |
Ingeniería Eléctrica - Lima | 901.5000 | 1279.7500 |
Ingeniería Eléctrica - Chilca | 310.0000 | 754.7500 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 922.6250 | 1343.1250 |
Ingeniería Biomédica | 1176.1250 | 1418.6250 |
Ingeniería de Sistemas | 1197.2500 | 1493.0000 |
Ingeniería de Software | 1218.6250 | 1557.5000 |
Ciencias de la Computación | 991.8750 | 1360.8750 |
Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Administración - Lima | 1012.7500 | 1535.2500 |
Administración - SJL | 712.7500 | 1065.1250 |
Administración - Huaral | 430.7500 | 907.1250 |
Administración de Turismo - Lima | 901.5000 | 1260.6250 |
Administración de Turismo - SJL | 254.5000 | 584.6250 |
Administración de Negocios Internacionales - Lima | 1120.6250 | 1563.1250 |
Administración de Negocios Internacionales - SJL | 924.8750 | 1067.3750 |
Administración de Negocios Internacionales - Huaral | 511.3750 | 1070.5000 |
Administración de la Gastronomía | 887.3750 | 1218.3750 |
Administración Marítima y Portuaria | 980.6250 | 1387.3750 |
Marketing | 964.8750 | 1398.6250 |
Contabilidad - Lima | 976.3750 | 1389.6250 |
Contabilidad - SJL | 291.1250 | 1073.8750 |
Gestión Tributaria - Lima | 851.6250 | 1284.0000 |
Gestión Tributaria - SJL | 745.1250 | 745.1250 |
Auditoría Empresarial y del Sector Público - Lima | 901.5000 | 1324.0000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas - Lima | 902.6250 | 1160.6250 |
Economía | 1155.0000 | 1516.3750 |
Economía Pública | 901.5000 | 1326.2500 |
Economía Internacional | 1050.5000 | 1560.8750 |
Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Derecho - Lima | 1197.2500 | 1514.1250 |
Derecho - Villa Rica | 567.1250 | 1239.5000 |
Ciencia Política | 1029.3750 | 1326.2500 |
Literatura | 943.7500 | 1304.0000 |
Lenguas, Traducción e Interpretación | 1058.3750 | 1450.7500 |
Filosofía | 1050.5000 | 1197.2500 |
Lingüística | 1009.3750 | 1204.0000 |
Comunicación Social | 1197.2500 | 1471.8750 |
Arte | 912.7500 | 1176.1250 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | 964.8750 | 1091.6250 |
Danza | 1031.7500 | 1234.1250 |
Conservación y Restauración | 480.3750 | 1028.2500 |
Educación Inicial | 901.5000 | 1156.1250 |
Educación Primaria | 964.8750 | 1371.8750 |
Educación Secundaria | 915.0000 | 1386.5000 |
Educación Física | 752.9960 | 1231.2290 |
Historia | 902.0000 | 1176.1250 |
Sociología | 922.6250 | 1458.6250 |
Antropología | 901.5000 | 1093.8750 |
Arqueología | 900.6250 | 1224.0000 |
Trabajo Social | 944.8750 | 1366.2500 |
Geografía | 902.6250 | 1387.3750 |
Fuente: UNMSM
Este fin de semana se continuará con la programación del examen de admisión 2025-I. Así el sábado 12 de octubre estará dirigido para el área (A) Ciencias de la Salud sin Medicina Humana. Mientras que, un día después, el domingo 13, los postulantes a ser futuros médicos tendrán una jornada exclusiva.
Más en Andina:
JRA
Published: 10/7/2024