La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi sancionó, en primera instancia administrativa, a 63 empresas dedicadas a la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y a 29 de sus funcionarios, por acordar el incremento conjunto de sus precios.
El cártel que operó en Lima Metropolitana y Callao, entre julio de 2011 y mayo de 2015, fue multado con más de 459 millones de soles.
La infracción fue detectada por la Secretaría Técnica de la Comisión, gracias a la constante supervisión del mercado. Así, en mayo de 2015 se inició una investigación preliminar que consistió una serie de inspecciones sin previo aviso a las empresas investigadas, obteniéndose copia de correos y registros electrónicos que revelaban acuerdos secretos de precios entre empresas competidoras (cártel de precios) vigentes a la fecha de las inspecciones.
La evidencia obtenida durante la investigación determinó que este cártel operó de manera secreta entre 2011 y 2015, a través de coordinaciones efectuadas entre funcionarios y empleados de diversas estaciones de servicio competidoras entre sí, quienes acordaron el precio que cobrarían o los incrementos que realizarían.
Como resultado de estas acciones anticompetitivas, el cártel impuso a sus clientes incrementos de precio (sobreprecios) hasta en 38% por metro cúbico de GNV, restringiendo la competencia en este mercado. El beneficio que las empresas habrían obtenido por la práctica asciende a 152 millones 675,916.44 soles.
El incremento del precio afectó a los principales demandantes del GNV que son taxistas, pero también pudo afectar a los usuarios de los servicios de taxi, en la medida que los taxistas hayan trasladado el incremento a sus usuarios a través de mayores precios.
Sanción a empresas y funcionarios
Las empresas fueron sancionadas con multas por un total de 110,409.97 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 458 millones de soles, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Grupo | Razón Social | Multa aplicable (S/ ) | Multa (UIT)* |
Acosa | Asesoría Comercial S.A. | 15 240 967,74 | 3 672,52 |
Alas Peruanas | Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas | 2 940 457,25 | 708,54 |
Alta Vidda Gas | Alta Vidda Gas S.A.C. | 2 232 414,48 | 537,93 |
ASSA | Administradora de Servicios y Asociados S.A.C. | 23 192 696,78 | 5 588,60 |
C & M | C & M Servicentros S.A.C. | 1 397 704,89 | 336,80 |
Carrión Inversiones | Carrión Inversiones S.A. | 3 365 396,08 | 810,94 |
Clean Energy | Clean Energy del Perú S.R.L. | 10 108 397,78 | 2 435,76 |
Corser | Corporación de Servicentros S.A.C. | 3 749 996,06 | 903,61 |
Duogas | Duogas S.A. | 963 484,49 | 232,16 |
E & A | E & A Inversiones S.A. | 7 260 004,24 | 1 749,40 |
Energigas | Energigas S.A.C. | 14 447 879,97 | 3 481,42 |
Fometsa | Formas Metálicas S.A. | 3 043 172,03 | 733,29 |
Gasac | Grifo Argentina S.A.C. | 1 033 699,97 | 249,08 |
Gazel | Gazel Peru S.A.C. | 1 943 040,85 | 468,20 |
Gesa | Grifos Espinoza S.A. | 20 703 145,74 | 4 988,71 |
Grupo Aba Singer | Aba Singer & Cía S.A.C. | 22 807 520,32 | 5 495,79 |
Inversiones Korioto S.A.C. |
Grupo Argus | Argus Gas S.A.C. | 3 698 346,75 | 891,17 |
Operaciones Argus S.A.C. |
Grupo Bac Petrol | Bac Petrol S.A.C. | 5 255 085,68 | 1 266,29 |
Bac Thor S.A.C. |
Grupo C & M - Regapesa | C & M Servicentros S.A.C. y Repsol Gas del Perú S.A. (hoy Solgas S.A.) | 3 325 048,46 | 801,22 |
Grupo Centauro | Estación Pachacútec S.A.C. | 5 698 238,31 | 1 373,07 |
Estación Santa Margherita S.A.C. |
Grupo Copetrol | Corporación Lumar S.A.C. | 14 092 663,19 | 3 395,82 |
E y G Perú S.A.C. |
Gaspetroleo S.A.C. |
Grupo Eco Trading-Livomarket | Eco Trading S.A.C. | 713 007,12 | 171,81 |
Livomarket S.A. |
Grupo Gasbra - Brata | Brata S.R.L. | 7 206 333,96 | 1 736,47 |
Gasbra S.A.C. |
Grupo Grifosa | Grifosa S.A.C. | 4 935 714,24 | 1 189,33 |
Manuel Igreda & Julio Ríos S.R.L. |
Grupo Ibañez | Carlos Alfredo Ibáñez Manchego | 29 577 541,75 | 7 127,12 |
Estación de Servicio Gio S.A.C. |
Estación San Juanito S.A.C. |
Gasocentro Puente Nuevo S.A.C. |
Grupo Mandujano | Centrogas Vista Alegre S.A.C. | 18 455 102,70 | 4 447,01 |
Estación de Servicios El Pino E.I.R.L. |
Gasnorte S.A.C. |
Lubrigas S.R.LTDA. |
Grupo Oleocentro - Mavu | Oleocentro El Ovalo S.A.C. | 3 611 363,32 | 870,21 |
Inversiones Mavu S.A.C. |
Grupo Petrocorp | Masgas Perú S.A.C. | 12 666 902,30 | 3 052,27 |
Petrocorp S.A. |
Grupo PGN | Gazel Peru S.A.C. | 91 558 232,32 | 22 062,22 |
Terpel Perú S.A.C. (antes Peruana de Gas Natural S.A.C.) |
Grupo Primax | Coesti S.A. | 80 846 763,18 | 19 481,15 |
Corporación Primax S.A. |
Recosac | Repsol Comercial S.A.C. | 3 694 517,29 | 890,25 |
Grupo Salomón-Caligas | Caligas S.R.L. | 1 050 355,67 | 253,10 |
Consorcio e Inversiones Salomón S.R.L. |
Grupo Titi-Manco Cápac | Inversiones Manco Cápac S.A.C. | 6 152 886,89 | 1 482,62 |
Servicentro Titi S.A.C. |
Grupo VCC-Corgas | Grupo V.C.C. E.I.R.L. | 2 191 402,75 | 528,05 |
Corgas S.A.C. |
IE San Luis | Importaciones Exportaciones San Luis S.A. | 2 921 424,36 | 703,96 |
Inversiones Arica | Inversiones Arica S.A.C. | 546 658,55 | 131,72 |
ITS5 | Inversiones Transportes y Servicios Cinco S.A.C. | 450 883,99 | 108,65 |
Midas Gas | Midas Gas S.A. | 4 329 899,03 | 1 043,35 |
PES | Peruana de Estaciones de Servicios S.A.C. | 6 465 489,17 | 1 557,95 |
PGT | Panamerican Gas Trading S.A.C. | 5 760 242,64 | 1 388,01 |
Picorp | Inversiones Picorp S.A.C. | 6 892 017,90 | 1 660,73 |
ROE | Red Operadora de Energía S.A.C. | 30 224,73 | 7,28 |
Siroco | Siroco Holdings S.A.C. | 1 645 043,95 | 396,40 |
En tanto, los funcionarios de las empresas que participaron en el planeamiento o ejecución del acuerdo sancionado fueron multados con un total de 419.08 UIT equivalente a 1.7 millones de soles, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Agente | Persona | Multa (UIT) | Multa (S/)* |
Aba Singer & Cía S.A.C. | Jorge Valente Azurza | 20,19 | 83 788,50 |
Administradora de Servicios y Asociados S.A.C. | Jorge Antonio Calderón Claure | 1,67 | 6 930,50 |
Alta Vidda Gas S.A.C. | Luis Mauricio Ortega Sánchez | 6,71 | 27 846,50 |
Asesoría Comercial S.A. | Ignacio Sánchez Ojeda | 34,02 | 141 183,00 |
Bac Petrol S.A.C. | Alvaro Manuel Piqueras Washburn | 7,14 | 29 631,00 |
Bac Petrol S.A.C. | Carlos Daniel Basadre Málaga | 3,14 | 13 031,00 |
Centrogas Vista Alegre S.A.C. | Amilcar Alejandro Mandujano Palomino | 16,33 | 67 769,50 |
Clean Energy del Perú S.R.L. | Luis Tello Abad | 3,16 | 13 114,00 |
Corporación de Servicentros S.A.C. | Rocío Beatriz Zorrilla Hirahoka | 6,30 | 26 145,00 |
Corporación Lumar S.A.C. | César Augusto López Coloma | 12,47 | 51 750,50 |
Corporación Primax S.A. | Carlos Alberto Gonzales Camargo | 4,53 | 18 799,50 |
Corporación Primax S.A. | Fernando Feliciano Romero Belismelis | 8,83 | 36 644,50 |
Corporación Primax S.A. | Jovan Enrique Pastor Portocarrero | 31,80 | 131 970,00 |
E & A Inversiones S.A. | Carlos Alfonso Andrade Flores | 6,43 | 26 684,50 |
Eco Trading S.A.C. | José Borda Soca | 2,16 | 8 964,00 |
Energigas S.A.C. | Diego Gonzales Posada | 12,79 | 53 078,50 |
Formas Metálicas S.A. | José Antonio Marticorena Arciniaga | 2,49 | 10 333,50 |
Grifos Espinoza S.A. | Eudolio Francisco Ponte Villanueva | 18,32 | 76 028,00 |
Grifosa S.A.C. | Renzo Lercari Carbone | 9,60 | 39 840,00 |
Importaciones Exportaciones San Luis S.A. | Luis Balta Fasce | 7,45 | 30 917,50 |
Importaciones Exportaciones San Luis S.A. | Rafael Ortiz Rivera | 3,73 | 15 479,50 |
Inversiones Transportes y Servicios Cinco S.A.C. | Luis Joaquín Ormeño Malone | 4,66 | 19 339,00 |
Midas Gas S.A. | Juan Carlos Saracco Barriga | 3,28 | 13 612,00 |
Operaciones Argus S.A.C. Argus Gas S.A.C. | Arturo Iván Izaguirre Valdés | 5,53 | 22 949,50 |
Terpel Perú S.A.C. (antes Peruana de Gas Natural S.A.C.) | Arturo Florez Monge | 48,31 | 200 486,50 |
Terpel Perú S.A.C. (antes Peruana de Gas Natural S.A.C.) | Edgardo Escobar Ochoa | 96,63 | 401 014,50 |
Petrocorp S.A. | Aldo Guerrini Zúñiga | 11,21 | 46 521,50 |
Siroco Holdings S.A.C. | Antonio García Miró | 20,11 | 83 456,50 |
Siroco Holdings S.A.C. | José Montero | 10,06 | 41 749,00 |
Más en Andina:
(FIN) CNA
Published: 1/18/2019