Andina

Tokio 2020: Japón comienza a liderar el cuadro medallero al término de la jornada 3

Japón es líder del cuadro medallero tras culminar la tercera jornada

Japón es líder del cuadro medallero tras culminar la tercera jornada

12:20 | Tokio, jul. 26.

Culminada la tercera jornada, Japón ascendió al primera lugar del cuadro medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al registrar un total de 13 medallas (8 oro 2 de plata, 3 de bronce), seguido por Estados Unidos con 14 (7 oro, 3 plata, 4 bronce) y China con 18 (6 oro, 5 plata 7 bronce). El Comité Olímpico Ruso comenzó a escalar con 12 discos (4 oro, 5 plata, 3 bronce).

Oro Plata Bronce Total

Japón 8 2 3 13

Estados Unidos 7 3 4 14

China 6 5 7 18

Comité Olímpico Ruso 4 5 3 12

Gran Bretaña 3 3 1 7

Corea del Sur 3 0 4 7

Australia 2 1 3 6

Kosovo 2 0 0 2

Italia 1 4 4 9

Francia 1 2 2 5

Canadá 1 2 1 4

Hungría 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Croacia 1 0 1 2

Eslovenia 1 0 1 2

Austria 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Noruega 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Uzbekistán 1 0 0 1

Holanda 0 3 0 3

Taïwan 0 2 2 4

Brasil 0 2 1 3

Georgia 0 2 0 2

España 0 1 1 2

Indonesia 0 1 1 2

República Checa 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Suiza 0 1 1 2

Bélgica 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Rumania 0 1 0 1

Alemania 0 0 3 3

Kazajstán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

Mongolia 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Ucrania 0 0 2 2

Costa de Marfil 0 0 1 1

Estonia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

México 0 0 1 1

Nueva Zelanda 0 0 1 1




(FIN) AFP/JSO

Publicado: 26/7/2021